ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବା ପ୍ରିକ୍ଷିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ |
ଆମର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ |ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ବହୁମୁଖୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ସଜ୍ଜିତ ପଲିମର (FRP) ମିଶ୍ରିତ,ଏହି ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ |କଠୋର ପରିବେଶକୁ ସହ୍ୟ କରିବା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଅଗ୍ରଗତି କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି | ଏହାର ହାଲୁକା ପ୍ରକୃତି ସହିତ, ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣକାରୀ ଭାବରେ ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ ଅଟେ |ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ |ପାଣିପାଗ, ଉଭ କିରଣ, ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ନିମ୍ନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଅଟେ | ଏହାର ଅଣ-କଣ୍ଡିଶନ ଯୋଗ୍ୟ ଗୁଣଗୁଡିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ବିକଳ୍ପ ତିଆରି କରେ | ଏହାର ହାଲୁକା ରୂପ ଏବଂ କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ,ଏହି ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ |ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତା, ସ୍ଥାୟୀତା, ସ୍ଥାୟୀତା ଏବଂ ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଗ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ପରିମାପ (mm) | ଓଜନ |
1-st25 | 25x25x3.2 | 0.53 |
2-st25 | 25x25x6.4.4 | 0.90 |
3-st32 | 32x32x6.4 | 1.24 |
4-st38 | 38x38x3.2 | 0.85 |
5-st38 | 38x38x5.0 | 1.25 |
6-st38 | 38x38x6.4. | 1.54 |
7-st44 | 44x44x3.2 | 0.99 |
8-st50 | 50x50x4.0 | 1.42 |
9-st50 | 50x50x5.0 | 1.74 |
10-st50 | 50x50x6.4 | 2.12 |
11-st54 | 54x54x4.8 | 1.78 |
12-st64 | 644x64.2 | 1.48 |
13-st64 | 64X64x6.4 | 2.80 |
14-st76 | 76x76x3.2 | 1.77 |
15-st76 | 76x76x5.0 | 2.70 |
16-st76 | 76x76x6.4 | 3.39 |
17-st76 | 76x76x6.4 | 4.83 |
18-st90 | 90x90x5.0 | 3.58 |
19-st90 | 90x90x6.4. | 4.05 |
20-st101 | 101x101x5.0 | 3.61 |
21-st101 | 101x101x6.4.4 | 4.61 |
22-st150 | 150x150x9.5.5.5 | 10.17 |
23-st150 | 150x150x12.7 | 13.25 |
ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସ୍କୋୟାର ଟ୍ୟୁବ୍ ଭାବରେ ପରିଚିତ କରାଇବା - ବିଭିନ୍ନ ଗଠନମୂଳକ ଏବଂ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ସମାଧାନ |
ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତା:ଆମର ଫାଇବରାଗ୍ଲାସ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଏକ ଉପୁଡ଼ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବ୍ୟବହାର କରି ସୁପ୍ରିଅର ଶକ୍ତି, "ବିଭିନ୍ନ ପରିବେଶ କାରକଗୁଡିକର ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ ପ୍ରତିରୋଧକୁ ସୁପାରିଶ କରେ | ଉଚ୍ଚମାନର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ଗୁଡ଼ିକ ସଶକ୍ତିକକ୍ତ ହୋଇଛି, ପଲିମର (FRP) କମ୍ପୋଜିଟ୍, ଏହି ଟ୍ୟୁବ୍ କଠୋର ସ୍ଥିତିକୁ ବିରକ୍ତ କରେ, କ୍ଷତିକାରକ ପରିବେଶ, ଅତ୍ୟଧିକ ତାପମ୍ତିକ ତଥା ଉଚ୍ଚ ଆର୍ଦ୍ରତା ସ୍ତରଗୁଡିକ ନଷ୍ଟ କରିପାରେ |
ହାଲୁକା ଏବଂ ପରିଚାଳନା କରିବା ସହଜ:ଇସ୍ପାତ କିମ୍ବା ଆଲୁମିନିୟମ ପରି ଅନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ତୁଳନାରେ ଆମର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ ଯଥେଷ୍ଟ ହାଲୁକା, ପରିଚାଳନା, ପରିଚାଳନା ଏବଂ ସଂସ୍ଥାପନ କରିବା ସହଜ କରିଥାଏ | ଏହାର ହାଲୁକା ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଥିବା ଶ୍ରମ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଡିଜାଇନ୍ରେ ନମନୀୟତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ |
ପାଣିପାଗ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିରୋଧ:ଆମର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସ୍କୋୟାର ଟ୍ୟୁବ୍ ପାଣିପାଗ, ଉଭ କିରଣ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ଏକ୍ସପୋଜର୍ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପ୍ରତିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ | ଏହା ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସୁଗମ କରେ ଏବଂ ସମୟ ସହିତ ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ସମୟସମ୍ପଦ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ-ବିପଦ ପରିବେଶ ଚାହିଦା କରିବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ |
ଅଣ-କଣ୍ଡକ୍ଟକ୍ଟିଭ୍ ଗୁଣ:ଏହାର ଅଣ-ଉତ୍ପାଦକତା ଗୁଣ ସହିତ, ଆମର ଫାଇବରାଗ୍ଲାସିସ୍ ସ୍କୋୟାର୍ ଟେବ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପାଇଁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ପସନ୍ଦ, ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ଆଚରଣ ଏକ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଏହା ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଦୂର କରିଥାଏ ଏବଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ୍ ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ଯୋଗ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇଥାଏ |
ନିମ୍ନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ:ଆମର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସ୍କୋୟାର ଟ୍ୟୁବ୍ ସର୍ବନିମ୍ନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ ସର୍ବନିମ୍ନ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଆବଶ୍ୟକ କରେ, ଦୀର୍ଘ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଏବଂ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରେ | ଏହା କଳଙ୍କିତ, କର୍ରୋଡ୍, କିମ୍ବା ପୋକ, ଇସ୍ପାତ କିମ୍ବା କାଠ ପରି ପାରମ୍ପାରିକ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ଏହାକୁ ଏକ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ବିକଳ୍ପ କରିଥାଏ | ଏଥିସହ, ଏଥିରେ ଚିତ୍ର କିମ୍ବା ଭୂପୃଷ୍ଠ ଚିକିତ୍ସା ଆବଶ୍ୟକ ନକରି ଏହାର ରୂପ ରଖ |
ପ୍ରୟୋଗରେ ବହୁମୁଖୀ:ଆମର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସ୍କୋୟାର ଟ୍ୟୁବ୍ ର ବହୁମୁଖୀ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ କରିଥାଏ | ନିର୍ମାଣ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଏକ framework ାଞ୍ଚା, କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କ digust ଣସି ସ୍ଥାପତ୍ୟ କିମ୍ବା ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗକୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆମର ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ ସହଜରେ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହୋଇପାରିବ |
ହାଲୁକା ରୂପ:ଆମର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସ୍କୋବ୍ ଟୁବ୍ ଏକ ଚିକ୍କଣ ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ଯେକ any ଣସି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଏକ ଆଧୁନିକ ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ଦୃଶ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗରେ ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇପାରିବ, ତୁମର ଡିଜାଇନ୍ ର ସ est ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପସନ୍ଦ ସହିତ ମେଳ ହେବା ପାଇଁ କଷ୍ଟମାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଏ | ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ, ହାଲୁକା, ଏବଂ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ପାଇଁ ଆମର ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ସ୍କୋୟାର ଟ୍ୟୁବରେ ବିନିଯୋଗ କରନ୍ତୁ |
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏହାର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଶକ୍ତି, ନିରବତାର ପ୍ରତିରୋଧ, ଏବଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ପ୍ରତିରୋଧ ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ମାର୍ଟ ପସନ୍ଦ କରେ | ଏହି ଉନ୍ନତ କମ୍ପୋଜିଟ୍ ସାମଗ୍ରୀର ଲାଭଗୁଡିକ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର ଗୁଣକୁ ଉଚ୍ଚ କରନ୍ତୁ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବା ପ୍ରିକ୍ଷିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ |