ପ୍ରାଇସେଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |
ଆମରଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ |ଉତ୍ପାଦକମାନେ ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି |ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ |ବିଭିନ୍ନ ଆକାର, ଘନତା, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିନ୍ୟାସନରେ | ସେଗୁଡିକ ସାଧାରଣତ p ପଲଟ୍ରୁଜନ୍ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରମାଗତ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ରଜନୀରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଏକ ଉତ୍ତପ୍ତ ମରିବା ଦ୍ desired ାରା ଇଚ୍ଛାମୃତ ଆକୃତି ଗଠନ କରାଯାଇଥାଏ | ଏହି ପଦ୍ଧତି ଅନ୍ତିମ ଉତ୍ପାଦର ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣରେ ସମାନତା ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ପରିମାପ (mm) | ଓଜନ |
1-ST25 | 25x25x3.2 | 0.53 |
2-ST25 | 25x25x6.4 | 0.90 |
3-ST32 | 32x32x6.4 | 1.24 |
4-ST38 | 38x38x3.2 | 0.85 |
5-ST38 | 38x38x5.0 | 1.25 |
6-ST38 | 38x38x6.4 | 1.54 |
7-ST44 | 44x44x3.2 | 0.99 |
8-ST50 | 50x50x4.0 | 1.42 |
9-ST50 | 50x50x5.0 | 1.74 |
10-ST50 | 50x50x6.4 | 2.12 |
11-ST54 | 54x54x4.8 | 1.78 |
12-ST64 | 64x64x3.2 | 1.48 |
13-ST64 | 64x64x6.4 | 2.80 |
14-ST76 | 76x76x3.2 | 1.77 |
15-ST76 | 76x76x5.0 | 2.70 |
16-ST76 | 76x76x6.4 | 3.39 |
17-ST76 | 76x76x6.4 | 4.83 |
18-ST90 | 90x90x5.0 | 3.58 |
19-ST90 | 90x90x6.4 | 4.05 |
20-ST101 | 101x101x5.0 | 3.61 |
21-ST101 | 101x101x6.4 | 4.61 |
22-ST150 | 150x150x9.5 | 10.17 |
23-ST150 | 150x150x12.7 | 13.25 |
ର ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ବର୍ଗ ଟ୍ୟୁବ୍ |ନିର୍ମାଣ ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରକଳ୍ପ ଠାରୁ ଏରୋସ୍ପେସ୍, ସାମୁଦ୍ରିକ ଏବଂ ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଶିଳ୍ପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ଭିନ୍ନ | ସେଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତ br ବ୍ରିଜ୍, ପ୍ଲାଟଫର୍ମ, ହ୍ୟାଣ୍ଡ୍ରେଲ୍ ଏବଂ ସପୋର୍ଟ ଭଳି ହାଲୁକା ସଂରଚନା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ଏବଂ ପରିବେଶ କାରକ ପ୍ରତିରୋଧ ମହତ୍ significant ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁବିଧା |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |