ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବା ପ୍ରିକ୍ଷିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ |
ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୟୋଗରେ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ପଲ୍ଟଗୁଡ୍ ଗ୍ରେଟିଂରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ଯେପରିକି:
ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକର ଏହି ମିଶ୍ରଣ ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ପଲ୍ଟମଣ୍ଡସ୍ ପଲ୍ଟମ୍ରୁଡ୍ ପଲ୍ଟମୁଡ୍ ଏବଂ ଅନେକ ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମାଧାନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯେଉଁଠାରେ ପାରମ୍ପାରିକ ସାମଗ୍ରୀ ଛୋଟ ହୋଇପାରନ୍ତି |
ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ପଲ୍ଟ୍ରୁଡେଡ୍ ଡିସିଙ୍ଗ୍ ବିଭିନ୍ନ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଏହାକୁ ଇଣ୍ଡୁରିଷ୍ଟାଲ୍, ବ୍ୟବସାୟିକ, ଏବଂ ମଧ୍ୟରେସେସନ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ | ଏଠାରେ କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି:
X: ମେସ୍ ଆକାର ଖୋଲିବା |
Y: ବାର୍ ମୋଟା (ଉପର / ତଳ) ବହନ କରିବା |
Z: ଭୋଇଙ୍ଗ୍ ବାର୍ ଦୂରତାର କେନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ବାହୁସୀ | X (mm) | Y (mm) | Z (MM) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ (MM) | ପାଖାପାଖି ଓଜନ | ଖୋଲା ହାର (%) | # ବାର୍ / ft | ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915MM-WELY | | 18.6 | 40% | 12 | ଉପଲବ୍ଧ | |
I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915MM-WELY | | 14.3 | 50% | 10 | |
I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915MM-WELY | | 12.8 | 60% | 8 | ଉପଲବ୍ଧ | |
I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915MM-WELY | | 19.9 | 40% | 12 | |
I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915MM-WELY | | 17.4 | 50% | 10 | |
I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915MM-WELY | | 13.8 | 60% | 8 | |
I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915MM-WELY | | 23.6 | 40% | 12 | ଉପଲବ୍ଧ | |
I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915MM-WELY | | 19.8 | 50% | 10 | |
I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915MM-WELY | | 17.8 | 60% | 8 | ଉପଲବ୍ଧ | |
I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915MM-WELY | | 30.8 | 40% | 12 | |
I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915MM-WELY | | 26.7 | 50% | 10 | |
I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915MM-WELY | | 22.1 | | 60% | 8 |
X: ମେସ୍ ଆକାର ଖୋଲିବା |
Y: ବାର୍ ମୋଟା (ଉପର / ତଳ) ବହନ କରିବା |
Z: ଭୋଇଙ୍ଗ୍ ବାର୍ ଦୂରତାର କେନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ବାହୁସୀ | X (mm) | Y (mm) | Z (MM) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ (MM) | ପାଖାପାଖି ଓଜନ | ଖୋଲା ହାର (%) | # ବାର୍ / ft | ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915MM-WELY | | 17.5 | 12% | 7 | |
T-1810 | 25 | 9.5 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915MM-WELY | | 15.8 | 18% | 6 | |
T-2510 | 25 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915MM-WELY | | 12.5 | 25% | 6 | |
T-3310 | 25 | 19.7 | 41.3 | 61 | 1220mm, 915MM-WELY | | 13.5 | 33% | 5 | |
T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915MM-WELY | | 10.5 | 38% | 5 | |
T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43.4 | 1220mm, 915MM-WELY | | 19.8 | 12% | 7 | |
T-2515 | 38 | 12.7 | 38 | 50.8 | 1220mm, 915MM-WELY | | 16.7 | 25% | 6 | |
T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, 915MM-WELY | | 14.2 | 38% | 5 | |
T-5015 | 38 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915MM-WELY | | 10.5 | 50% | 6 | |
T-3320 | 50 | 12.7 | 25.4 | 38 | 1220mm, 915MM-WELY | | 21.8 | 32% | 8 | ଉପଲବ୍ଧ | |
T-5020 | 50 | 25.4 | 25.4 | 50.8 | 1220mm, 915MM-WELY | | 17.3 | 50% | 6 | ଉପଲବ୍ଧ | |
X: ମେସ୍ ଆକାର ଖୋଲିବା |
Y: ବାର୍ ମୋଟା (ଉପର / ତଳ) ବହନ କରିବା |
Z: ଭୋଇଙ୍ଗ୍ ବାର୍ ଦୂରତାର କେନ୍ଦ୍ରର କେନ୍ଦ୍ର |
ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ | | ବାହୁସୀ | X (mm) | Y (mm) | Z (MM) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ (MM) | ପାଖାପାଖି ଓଜନ | ଖୋଲା ହାର (%) | # ବାର୍ / ft | ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
HL-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, 915MM-WELY | | 70.1 | 40% | 12 | |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, 915MM-WELY | | 52.0 | 50% | 10 | ଉପଲବ୍ଧ | |
HL-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, 915MM-WELY | | 44.0 | 60% | 8 | ଉପଲବ୍ଧ | |
HL-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | 1220mm, 915MM-WELY | | 33.5 | 65% | 7 | |
HL-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | 1220mm, 915MM-WELY | | 48.4 | 58% | 8 | ଉପଲବ୍ଧ | |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବା ପ୍ରିକ୍ଷିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ |