ମୂଲ୍ୟବାନ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବା ପ୍ରିକ୍ଷିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ |
ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ କଙ୍କଡା ଗ୍ରେଟିଂ |ଅନେକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟିକ, ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଭର୍ଲିଟାଇଲ୍ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପସନ୍ଦ | ଏହାର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
HIght (mm) | ବାର୍ ମୋଟା (ଉପର / ତଳ) ବହନ କରିବା | | ଜାଲ୍ ଆକାର (MM) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ (MM) | ପାଖାପାଖି ଓଜନ | ଖୋଲା ହାର (%) | ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
13 | 6.0 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
1220x3660 | ||||||
15 | 6.1 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
20 | 6.2 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% | ଉପଲବ୍ଧ | |
25 | 6.4x5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | ଉପଲବ୍ଧ | |
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
998x4085 | ||||||
30 | 6.5 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | ଉପଲବ୍ଧ | |
996x4090 | ||||||
996x4007 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1220x4312 | ||||||
35 | 10.5 / 9.5.0 | 38.1x38.1 | 1227x3666 | 29.4 | 56% | |
1226x3667 | ||||||
38 | 7.0 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 19.5 | 68% | ଉପଲବ୍ଧ | |
1220x4235 | ||||||
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1000x4007 | ||||||
1226x4007 | ||||||
50 | 11.0 / 9.0 | 38.1x38.1 | 1220x42225 | 42.0 | 56% | |
60 | 11.5 / 9.0 | 38.1x38.1 | 1230x4000 | 50.4 | 56% | |
1230x3666 |
HIght (mm) | ବାର୍ ମୋଟା (ଉପର / ତଳ) ବହନ କରିବା | | ଜାଲ୍ ଆକାର (MM) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ (MM) | ପାଖାପାଖି ଓଜନ | ଖୋଲା ହାର (%) | ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
22 | 6.4 & 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
25 | 6.5 & 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
30 | 7.0 & 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30% | |
38 | 7.0 & 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
HIght (mm) | ବାର୍ ମୋଟା (ଉପର / ତଳ) ବହନ କରିବା | | ଜାଲ୍ ଆକାର (MM) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ (MM) | ପାଖାପାଖି ଓଜନ | ଖୋଲା ହାର (%) | ଡିଫ୍ଲେସନ୍ ଟେବୁଲ୍ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | |
25 | 6.4 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1x38.1 | 1220x4000 | 16.8 | 40% | |
30 | 6.5 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1x38.1 | 1220x3660 | 17.5 | 40% | |
38 | 7.0 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1x38.1 | 1220x4000 | 23.5 | 40% | |
1524x4000 |
ପ୍ୟାନେଲ୍ ଆକାର (MM) | ବୀର / ମିଟର ମୋଟେଇ | | ବାର୍ ମୋଟେଇ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | | ବାର୍ ମୋଟେଇ | | ଖୋଲା କ୍ଷେତ୍ର | ବାର୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | | ପାଖାପାଖି ଓଜନ | | |
ଡିଜାଇନ୍ (କ) | 3048 * 914 | 39 | 9.5 ମିମି | | 6.4 ମିମି | 69% | 25 ମିମି | | 12.2kk / m² |
2438 * 1219 | |||||||
ଡିଜାଇନ୍ (ଖ) | 3658 * 1219 | 39 | 13 ମିମି | | 6.4 ମିମି | 65% | 25 ମିମି | | 12.7KG / M² |
ବୀର / ମିଟର ମୋଟେଇ | | ବାର୍ ମୋଟେଇ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | | ଖୋଲା କ୍ଷେତ୍ର | ବାର୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ ଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ | | ପାଖାପାଖି ଓଜନ | |
26 | 6.4 ମିମି | 70% | 38 ମିମ | 12.2kk / m² |
ମୋଟ ଉପରେ, ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ କଙ୍କଡା ଗ୍ରେଟିଂ | ବିଭିନ୍ନ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଗ୍ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଭର୍ସନ୍ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ଭାର୍ସନ୍ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷୟ, ଶକ୍ତି, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ନିରାପଦତା ପାଇଁ ଏକ ଭାର୍ଭାଇଲ୍ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ | ଏହାର କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଗୁଣର ପରିସର ଅନେକ ଚାହିଦା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ପସନ୍ଦିତ ପସନ୍ଦ କରେ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ ବା ପ୍ରିକ୍ଷିଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମ ପାଇଁ ଛାଡିଦିଅ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ |