ପ୍ରାଇସେଲିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନୁସନ୍ଧାନ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |
ଫାଇବର ଗ୍ଲାସ୍ old ାଞ୍ଚା ଗ୍ରେଟିଂ |ଅନେକ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯାହା ଏହାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ, ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରିଥାଏ | ଏହାର କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ବ features ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ଉଚ୍ଚ (MM) | ବାର୍ ଥିକ୍ନେସ୍ (ଟପ୍ / ତଳ) | ମେଶ୍ ସାଇଜ୍ (MM) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ (MM) | APPROX ଓଜନ | ଖୋଲା ହାର (%) | ଲୋଡ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଟେବୁଲ୍ | |
13 | 6.0 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 6.0 | 68% | |
1220x3660 | ||||||
15 | 6.1 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 7.0 | 65% | |
20 | 6.2 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1220x4000 | 9.8 | 65% | ଉପଲବ୍ଧ |
25 | 6.4x5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 12.3 | 68% | ଉପଲବ୍ଧ |
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
998x4085 | ||||||
30 | 6.5 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 14.6 | 68% | ଉପଲବ୍ଧ |
996x4090 | ||||||
996x4007 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1220x4312 | ||||||
35 | 10.5 / 9.0 | 38.1x38.1 | 1227x3666 | 29.4 | 56% | |
1226x3667 | ||||||
38 | 7.0 / 5.0 | 38.1x38.1 | 1524x4000 | 19.5 | 68% | ଉପଲବ୍ଧ |
1220x4235 | ||||||
1220x4000 | ||||||
1220x3660 | ||||||
1000x4007 | ||||||
1226x4007 | ||||||
50 | 11.0 / 9.0 | 38.1x38.1 | 1220x4225 | 42.0 | 56% | |
60 | 11.5 / 9.0 | 38.1x38.1 | 1230x4000 | 50.4 | 56% | |
1230x3666 |
ଉଚ୍ଚ (MM) | ବାର୍ ଥିକ୍ନେସ୍ (ଟପ୍ / ତଳ) | ମେଶ୍ ସାଇଜ୍ (MM) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ (MM) | APPROX ଓଜନ | ଖୋଲା ହାର (%) | ଲୋଡ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଟେବୁଲ୍ | |
22 | 6.4 ଏବଂ 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 14.3 | 30% | |
25 | 6.5 ଏବଂ 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1247x4047 | 15.2 | 30% | |
30 | 7.0 ଏବଂ 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 19.6 | 30% | |
38 | 7.0 ଏବଂ 4.5 / 5.0 | 13x13 / 40x40 | 1527x4047 | 20.3 | 30% |
ଉଚ୍ଚ (MM) | ବାର୍ ଥିକ୍ନେସ୍ (ଟପ୍ / ତଳ) | ମେଶ୍ ସାଇଜ୍ (MM) | ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଜ୍ ଉପଲବ୍ଧ (MM) | APPROX ଓଜନ | ଖୋଲା ହାର (%) | ଲୋଡ୍ ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ୍ ଟେବୁଲ୍ | |
25 | 6.4 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1x38.1 | 1220x4000 | 16.8 | 40% | |
30 | 6.5 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1x38.1 | 1220x3660 | 17.5 | 40% | |
38 | 7.0 / 5.0 | 19.05x19.05 / 38.1x38.1 | 1220x4000 | 23.5 | 40% | |
1524x4000 |
ପ୍ୟାନେଲ୍ ସାଇଜ୍ (MM) | #OF BARS / M WIDTH | | ଲୋଡ୍ ବାର୍ ୱାଇଡ୍ | | ବାର୍ ୱାଇଡ୍ | ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳ | | ଲୋଡ୍ ବାର୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ | | ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଓଜନ | | |
ଡିଜାଇନ୍ (କ) | 3048 * 914 | 39 | 9.5 ମିମି | 6.4 ମିମି | 69% | 25 ମିମି | 12.2 କିଲୋଗ୍ରାମ / ମି |
2438 * 1219 | |||||||
ଡିଜାଇନ୍ (ଖ) | 3658 * 1219 | 39 | 13 ମିମି | 6.4 ମିମି | 65% | 25 ମିମି | 12.7 କିଲୋଗ୍ରାମ / ମି |
#OF BARS / M WIDTH | | ଲୋଡ୍ ବାର୍ ୱାଇଡ୍ | | ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳ | | ଲୋଡ୍ ବାର୍ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡିକ | | ଆପ୍ରୋକ୍ସ ଓଜନ | |
26 | 6.4 ମିମି | 70% | | 38 ମିମି | 12.2 କିଲୋଗ୍ରାମ / ମି |
ମୋଟ ଉପରେ, ଫାଇବରଗ୍ଲାସ୍ ମୋଲଡେଡ୍ ଗ୍ରେଟିଂ | ବିଭିନ୍ନ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏକ ବହୁମୁଖୀ ସମାଧାନ ପ୍ରଦାନ କରେ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧ, ଶକ୍ତି, ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ସ୍ଥାୟୀତ୍ୱ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ ଚିନ୍ତା | ଏହାର କଷ୍ଟମାଇଜେବଲ୍ ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଲାଭଦାୟକ ଗୁଣର ପରିସର ଏହାକୁ ଅନେକ ଚାହିଦା ପରିବେଶ ପାଇଁ ଏକ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରେ |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ କିମ୍ବା ମୂଲ୍ୟବୋଧ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଁ, ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ଇମେଲ୍ ଆମକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବୁ |